М-Нержавеющий прокат - Прайс-лист - Челябинск
Предлагаем металлопрокат со склада в Челябинске:
03.05.2012 г.
| Лист | ||
|---|---|---|
| марка | толщина | Цена с НДС, руб/т |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 2 мм | 215000,00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 3 мм | 215000,00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 4 мм | 215000.00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 6 мм | 215000,00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 8 мм | 215000,00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 10 мм | 215000,00 |
| 10Х17Н13М2Т (316Ti) | 12 мм | 215000,00 |
| 06ХН28МДТ (904L) | 12 мм | 520000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 2 мм | 310000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 3 мм | 300000,00 |
| 20Х23Н18 | 4 мм | 335000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 5 мм | 305000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 6 мм | 305000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 8 мм | 300000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 10 мм | 305000,00 |
| 20Х23Н18 (310S) | 12 мм | 300000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 1х1000х3000 мм | 182000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т (321) | 1х1250х2500 мм | 182000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 1,5х1000х2000 мм | 179000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 2х1000х2000 мм | 179000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 3х1250х2500 мм | 176000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т (321) | 3х1500х3000 мм | 178000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 4х1000х2000-4000 мм | 173000,00-175000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 5х1000х2000-4000 мм | 171000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 6 мм | 171000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 8 мм | 171000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 10 мм | 174000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 12 мм | 174000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 16 мм | 174000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 20 мм | 174000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т | 25 мм | 178000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т (321) | 30 мм | 178000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т (321) | 40 мм | 178000,00 |
| 08(12)Х18Н10Т (304L) | 30 мм | 155000.00 |
| Круг | ||
|---|---|---|
| марка | диаметр | Цена с НДС, руб/т |
| 10Х17Н13М2Т | 22 мм | 290000,00 |
| 10Х17Н15М3Т | 36 мм | 290000,00 |
| 10Х17Н13М2Т | 80 мм | 290000,00 |
| 12Х18Н10Т | 14 мм | 172000,00 |
| 12Х18Н10Т | 15 мм | 172000,00 |
| 12Х18Н10Т | 20 мм | 172000,00 |
| 12Х18Н10Т | 22 мм | 17200,00 |
| 12Х18Н10Т | 25 мм | 172000,00 |
| 12Х18Н10Т | 26 мм | 172000,00 |
| 12Х18Н10Т | 105 мм | 170000,00 |
| 12Х18Н10Т | 120 мм | 170000,00 |
| 12Х18Н10Т | 130 мм | 170000,00 |
| 12Х18Н10Т | 180 мм | 170000,00 |
| 12Х18Н10Т | 190 мм | 160000,00-170000,00 |
| 55Х20Г9АН4 (ЭИ303) | 33 мм | 120000,00 |
| Труба 12Х18Н10Т | 76х3 мм э/с | 210000,00 |
| Лента х/к У8А | 0,25х12 мм | 70000,00 |
| Лента х/к У8А | 0,70х12 мм | 70000,00 |
Надбавки: менее 100 кг - +2%, менее 50 кг - +5%, менее 20 кг - +10%

